愛知県瀬戸市
30代男性・30代女性・子ども3人 ご家族
相談内容家計相談
WEBやSNSで運用や保障について調べていたが、 情報量が多すぎて、 自分にとって何が適切か分からないため教えてほしいということで ご来店されました。
アンケートのご回答内容
サービスについて全体的な満足度を教えてください。 | ★★★★★(とても良かった) |
---|---|
ご提供した情報に中立・公平さを感じましたか? | ★★★★(感じた) |
不安や悩みは解消されましたか? | 解消した |
弊社のことは何から見聞きして知りましたか? | 日本FP協会「FP検索システム」 |
サービスご利用のきっかけをお聞かせください | 教育費の準備のため生命保険見直しのため生活費見直しのため将来が不安だったから |
当社をお知り合いに紹介したいと思いますか? | 思う |
お客様からいただいたご意見・ご感想
お金の見える化ができて、家計も把握し直すことができて、とても良かったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。